window._wpemojiSettings = {"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/15.1.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/15.1.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"https:\/\/wwwmoney-br.parainforma.com\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=6.8.1"}}; /*! This file is auto-generated */ !function(i,n){var o,s,e;function c(e){try{var t={Tests:e,timestamp:(new Date).valueOf()};sessionStorage.setItem(o,JSON.stringify(t))}catch(e){}}function p(e,t,n){e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(t,0,0);var t=new Uint32Array(e.getImageData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data),r=(e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(n,0,0),new Uint32Array(e.getImageData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data));return t.every(function(e,t){return e===r[t]})}function u(e,t,n){switch(t){case"flag":return n(e,"\ud83c\udff3\ufe0f\u200d\u26a7\ufe0f","\ud83c\udff3\ufe0f\u200b\u26a7\ufe0f")?!1:!n(e,"\ud83c\uddfa\ud83c\uddf3","\ud83c\uddfa\u200b\ud83c\uddf3")&&!n(e,"\ud83c\udff4\udb40\udc67\udb40\udc62\udb40\udc65\udb40\udc6e\udb40\udc67\udb40\udc7f","\ud83c\udff4\u200b\udb40\udc67\u200b\udb40\udc62\u200b\udb40\udc65\u200b\udb40\udc6e\u200b\udb40\udc67\u200b\udb40\udc7f");case"emoji":return!n(e,"\ud83d\udc26\u200d\ud83d\udd25","\ud83d\udc26\u200b\ud83d\udd25")}return!1}function f(e,t,n){var r="undefined"!=typeof WorkerGlobalScope&&self instanceof WorkerGlobalScope?new OffscreenCanvas(300,150):i.createElement("canvas"),a=r.getContext("2d",{willReadFrequently:!0}),o=(a.textBaseline="top",a.font="600 32px Arial",{});return e.forEach(function(e){o[e]=t(a,e,n)}),o}function t(e){var t=i.createElement("script");t.src=e,t.defer=!0,i.head.appendChild(t)}"undefined"!=typeof Promise&&(o="wpEmojiSettingss",s=["flag","emoji"],n.s={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},e=new Promise(function(e){i.addEventListener("DOMContentLoaded",e,{once:!0})}),new Promise(function(t){var n=function(){try{var e=JSON.parse(sessionStorage.getItem(o));if("object"==typeof e&&"number"==typeof e.timestamp&&(new Date).valueOf()

Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado 10/06/25 11:34 - Delay 15 min
arrow_upward

136.965

+0.93%

135.716

137.369

-

Fechamento anterior 135.699
Abertura 136.102
Mín — Máx (Dia) 135.716 - 137.369
Variação (Dia) +0.93%
Variação (Mês) -0.04%
Variação (2025) +13.86%
Variação (52 semanas) +13.41%

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, e aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ALOS3 21,62 0,65 21,68 21,9 11:37 10/06
ASAI3 11,12 0,27 10,99 11,36 11:37 10/06
AURE3 9,89 1,72 9,94 10,11 11:37 10/06
AZUL4 0,98 0 0,96 1 11:37 10/06
B3SA3 13,16 0,38 13,19 13,4 11:37 10/06
BBDC3 13,69 0 13,69 13,84 11:37 10/06
BBDC4 15,84 0,38 15,86 16,04 11:37 10/06
BEEF3 4,95 3,84 4,99 5,19 11:37 10/06
BPAC11 39,79 1,71 40 40,61 11:37 10/06
BRAP4 15,87 1,07 15,89 16,07 11:37 10/06
BRAV3 19,14 2,35 19,09 19,7 11:37 10/06
BRFS3 21 1,29 21,09 21,42 11:37 10/06
BRKM5 10,28 3,79 10,38 10,71 11:37 10/06
CMIN3 4,92 1,83 4,94 5,01 11:37 10/06
COGN3 2,97 1,68 2,96 3,03 11:37 10/06
FE3 40,32 0,3 40,33 40,83 11:37 10/06
LE6 12,38 1,12 12,44 12,58 11:37 10/06
CRFB3 8,48 0 8,48 8,48 00:00 09/06
CSAN3 8,01 3,5 8,06 8,36 11:37 10/06
CSNA3 8,3 0,96 8,25 8,44 11:37 10/06
CVCB3 2,58 0,78 2,58 2,64 11:37 10/06
CYRE3 24,84 1,97 25,25 25,51 11:37 10/06
DIRR3 40,88 0,05 40,9 41,4 11:37 10/06
EGIE3 40,36 0,97 40,34 40,92 11:37 10/06
ELET3 41,02 0,93 41,02 41,6 11:37 10/06
ELET6 45,7 1,13 45,84 46,38 11:37 10/06
ENEV3 13,68 0,73 13,68 13,93 11:37 10/06
ENGI11 46,5 1,29 46,74 47,59 11:37 10/06
EQTL3 35,83 2,04 36 36,74 11:37 10/06
FLRY3 12,97 0,23 13 13,15 11:37 10/06
GGBR4 17,76 0,17 17,76 17,93 11:37 10/06
GOAU4 9,69 0,31 9,71 9,81 11:37 10/06
HAPV3 39,89 0,63 40,07 40,95 11:37 10/06
HYPE3 25,93 2,39 25,7 26,92 11:37 10/06
IGTI11 22,13 0,18 22,17 22,48 11:37 10/06
IRBR3 50,05 0,74 50,21 51,14 11:37 10/06
ISAE4 23,01 1,61 23,04 23,48 11:37 10/06
ITSA4 10,78 0,28 10,81 10,93 11:37 10/06
ITUB4 36,11 0,42 36,18 36,57 11:37 10/06
JBSS3 39,03 0 39,03 39,03 00:00 09/06
LREN3 17,89 2,4 18,07 18,48 11:37 10/06
MGLU3 9,48 2,31 9,57 9,96 11:37 10/06
MOTV3 13,3 0,98 13,35 13,52 11:37 10/06
MRFG3 25,16 0,6 25,14 25,6 11:37 10/06
MRVE3 6,03 3,65 6,03 6,27 11:37 10/06
MULT3 25,79 1,59 25,99 26,35 11:37 10/06
NTCO3 10,39 1,25 10,41 10,63 11:37 10/06
PCAR3 3,02 2,31 3,04 3,14 11:37 10/06
PETR3 31,24 3,23 31,43 32,28 11:37 10/06
PETR4 29,17 3,12 29,35 30,1 11:37 10/06
PETZ3 4,15 1,45 4,16 4,23 11:37 10/06
POMO4 7,35 2,04 7,39 7,58 11:37 10/06
PRIO3 42,15 1,99 42,24 43,2 11:37 10/06
PSSA3 52,18 0 51,54 52,45 11:37 10/06
RADL3 14,71 1,22 14,3 14,91 11:37 10/06
RAIL3 18,85 1,17 18,86 19,23 11:37 10/06
RAIZ4 1,94 1,03 1,95 2 11:37 10/06
RDOR3 35,82 0,75 35,75 36,42 11:37 10/06
RECV3 14,33 2,79 14,32 14,8 11:37 10/06
RENT3 43,66 1,28 43,74 44,45 11:37 10/06
SBSP3 113,12 1,92 113,78 116 11:37 10/06
SLCE3 18,39 1,74 18,48 18,85 11:37 10/06
SMFT3 24,25 1,69 24,4 24,87 11:37 10/06
SMTO3 20 1 20,05 20,6 11:37 10/06
STBP3 13,69 0,07 13,69 13,75 11:37 10/06
TAEE11 34,04 0,97 34,04 34,44 11:36 10/06
TIMS3 19,95 0,8 19,98 20,21 11:37 10/06
TOTS3 40,9 0,37 40,95 41,42 11:37 10/06
UGPA3 16,48 1,21 16,54 16,93 11:37 10/06
USIM5 5,25 0,38 5,22 5,3 11:37 10/06
VALE3 53,29 0,69 53,11 53,83 11:37 10/06
VAMO3 4,42 3,17 4,47 4,63 11:37 10/06
VBBR3 20,51 0,29 20,57 20,96 11:37 10/06
VIVA3 24,5 2,37 24,6 25,33 11:37 10/06
VIVT3 28,86 0,45 28,84 29,22 11:37 10/06
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 13,96 -0,5 13,88 14,1 11:37 10/06
ARZZ3 48,69 -0,08 48,64 49,8 17:07 31/07
BBAS3 21,73 -0,83 21,3 21,91 11:37 10/06
BBSE3 36,28 -1,21 35,82 36,76 11:37 10/06
CMIG4 10,44 -0,67 10,32 10,5 11:37 10/06
CXSE3 14,71 -0,75 14,59 14,88 11:37 10/06
EMBR3 67,5 -2 66,06 67,87 11:37 10/06
KLBN11 18,71 -0,43 18,48 18,82 11:37 10/06
SANB11 28,75 -0,1 28,64 29,03 11:37 10/06
SUZB3 53,57 -0,11 53,41 53,81 11:37 10/06
WEGE3 42,84 -1,12 42,34 43,39 11:37 10/06
YDUQ3 17,28 -0,64 17,17 17,77 11:37 10/06